Отрасль: Промышленное производство
Наименование проекта | Инициатор проекта, инвестор | Срок реализации проекта | Стоимость проекта, | Скачать паспорт проекта | Находится на сопровождении в АО «Корпорация развития Республики |
«Строительство завода по производству энергоэффективных домокомплектов» | ООО «Финстрой» | - | 1500 | - | - |
«Площадка с цехом для производства домов и мебели» | ООО «Северный Зодчий Карелии» | 5-7 лет | 8 | - | |
Привлечение инвестиций в развитие существующего завода в г. Костомукша по производству топливных гранул (пеллет) | ООО
"БорЮ" | 2019-2020 | 22 | - | - |
«Организация производства полной линейки базовых элементов опалубочного оборудования на собственной производственной базе в поселке Харлу» | ООО «ПТК Тимбер Бимс Технологии» | 2 года | 340 | - | |
«Организация производства вибропресованных бетонных изделий» | ООО «ДэКам» | 2 года | 18 | - | |
«Расширение производства завода по выпуску железобетонных изделий ул. Заводская, 4, стр. 39» | ООО «Стройиндустрия КСМ» | 6,5 лет | 825 | Паспорт | - |
«Организация производства полной линейки базовых элементов опалубочного оборудования на собственной производственной базе в поселке Харлу» | ООО «ПТК Тимбер Бимс Технологии» | 2 года | 340 | Паспорт | - |
Организация производства строительных материалов из натурального камня на территории Костомукшского городского округа Республики Карелия | ООО «НОРД СТОУН» | 2020-2023 | 17 | - | - |
Организация производства строительных материалов из камня в г. Петрозаводске | ООО «Онежский монолит» (ООО «Северный Альянс») | 2019-2021 | 70 | - | - |
Создание и серийное производство многофункциональных экранопланов, аэроботов, транспортно-амфибийных платформ | ООО «Экранопланостроительное объединение «Орион» | 2016-2026 | 5000 | - | |
Создание металлообрабатывающего производства в промышленном парке «Надвоицы». | ООО «Метконпарк» | 2018-2019 | 11 | - | - |
Модернизация производства (замена основных фондов, новые технологии, безопасность, информационные технологии) | ОАО «Карельский окатыш» | 2016-2020 | 12500 | - | - |
Строительство в г. Петрозаводске завода по производству лесозаготовительной техники | ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» | 2019-2024 | 16000 | - | - |
Реализация проекта по обновлению флота и развитию судоходства | ООО «Петрозаводская судоходная компания» | 2016-2026 | 3000 | - | |
Строительство предприятия по производству блоков в Кондопожском районе | ООО «Конди Стоун» | 2006-2020 | 19 | - | - |
Строительство дробильно-сортировочного завода по производству щебня в Суоярвском районе | ООО «Гранитдомдорстрой»
| 2008-2020 | 400 | - | - |
Строительство комплекса по производству щебня в Лахденпохском районе | ООО «Яккима Гранит» | 2006-2020 | 560 | - | - |
Организация лесозаготовок и переработки леса в ООО «Сетлес» в условиях долгосрочной аренды участков леса (Включен в перечень приоритетных проектов в области освоения лесов) | ООО «Сетлес» | 2017-2020 | 346,2 | Паспорт | - |
«Строительство завода по производству энергоэффективных домокомплектов» | ООО «Финстрой» | - | 1500 | - | - |
Отрасль: Горнодобывающая промышленность
Наименование проекта |
Инициатор проекта, инвестор |
Срок реализации проекта |
Стоимость проекта, |
Скачать паспорт проекта |
Находится на сопровождении в АО «Корпорация развития Республики |
Отработка месторождения торфа «Заречное» на территории Костомукшского городского округа Республики Карелия |
АО «Карельский окатыш» |
2019-2020 |
50,0 |
Паспорт |
|
Создание производства облицовочных, |
ООО «ГРАН-Пудожский камень» |
2016-2021 |
221,0 |
||
«Организация добычи гранита |
ООО «Прогресс» |
2011-2020 |
14000,0 |
||
«Строительство опытно-промышленного |
ООО «Онего-Золото» |
2017-2032 |
4545,0 |
||
Проект месторождения гнейсо-гранита «Лумиваара» в Лахденпохском районе | ООО «Северный бизнес» | 2016 - 2020 | 450 | - | |
«Организация производства базальтового непрерывного волокна (ровинга) и дорожных геотекстильных сеток» |
ООО Торговый дом «Антеко» |
2105-2020 |
550 |
||
Строительство предприятия по дроблению и обогащению кварцита |
ООО «Горный сектор» |
2019 - 2023 |
330 |
Паспорт |
Да |
Строительство торфодобывающего предприятия в Костомукшском городском округе | ООО «Лесфорвард» | 2010-2035 | 85 | - | |
«Проектирование и строительство завода по выпуску шунгитовых порошков» (Организация цеха по переработке минерального сырья и производству тонкодисперсных материалов) |
ООО «Карельская инвестиционная компания РБК» (ООО «Надвоицкий завод ТДМ») |
2018-2027 |
25 | ||
Строительство комплекса по производству щебня в Лахденпохском районе на месторождении Куликово | Строительство комплекса по производству щебня в Лахденпохском районе на месторождении Куликово | 2015-2020 | 500 | - | |
«Производство горно-обогатительного и металлургического оборудования» |
ООО «Петрозаводскмаш Горно-Металлургический комплекс» |
4 года |
225 |
Паспорт |
|
«Добыча сапропеля» |
ООО «САПА» |
- |
501 |
Паспорт |
|
«Строительство завода по производству карбамида и аммиака «Азот-46» |
ООО «Азот-46» |
5 лет |
100000 |
Да | |
«Организация производства базальтового непрерывного непрерывного волокна (ровинга) и дорожных геотекстильных сеток» |
ООО «Звезда Онеги» (ООО Торговый Дом «Антеко») |
2015-2017 |
550 |
- |
|
«Камнерезный завод «Карельские камни» |
ООО «Карельский камень» |
2019-2034 |
29,3 |
||
Проектирование и строительство завода по выпуску металлургического карбида кремния SiC | ООО «Надвоицкий карборундовый завод» | 2018-2021 | 250 | - | |
«Ихальский горно-обогатительный комбинат» |
ООО «Промышленные инвестиции» |
6 лет |
1500 |
||
«Промышленное освоение нового месторождения «Летнее», завершение строительства карьера месторождения природного камня «Красное». Строительство завода строительных материалов.» |
ООО «Титан» |
2 года |
2207,1 |
Да | |
Добыча торфа топливного на месторождениях «Агвен – Суо» и «Волус – Суо» |
ООО «Питэр Пит» |
2017-2030 |
10,0 |
- |
|
Строительство карьера на месторождении «Чевжавара» |
ООО «Прионежская горная компания» |
2007-2037 |
535,7 |
- |
|
Проект по геологическому изучению и добыче строительного камня на участке недр месторождения «Станционное» для производства щебня |
ООО «Оливин» |
2007-2032 |
400,0 |
- |
|
Добыча щебня на месторождении «Руголампи» |
ООО «Раре металл» |
2018-2020 |
1,2 млрд |
- |
|
«Кондопожский камнеобрабатывающий завод» |
ООО «Торговый дом «Карельский гранит» |
2018-2022 |
1250 |
- | |
Золото-медное месторождение Лобаш-1 |
ЗАО «ПРОМНЕДРА-РЕГИОНЫ» |
2017-2030 |
3 600 |
- |
|
Добыча щебня на месторождении «Руголампи» |
ООО «Раре металл» |
2018-2020 |
1,2 млрд. |
- |
|
«Кондопожский камнеобрабатывающий завод» |
ООО «Торговый дом «Карельский гранит» |
2018-2022 |
2018-2022 |
- |
Отрасль: Лесоперерабатывающая промышленность
Наименование проекта |
Инициатор проекта, инвестор |
Срок реализации проекта |
Стоимость проекта,
млн. руб. |
Скачать паспорт проекта |
Находится на сопровождении в АО «Корпорация развития Республики Карелия» |
Создание деревообрабатывающего предприятия по изготовлению срубовых строительных конструкций |
ООО «Рубленные Дома» |
2016-2020 |
10,0 |
||
Завод по производству высокотехнологичных деревянных домов полной комплектации | ООО «Костомукшская энергетическая компания» | 2025 | 30 | Паспорт | Да |
Модернизация оборудования целлюлозного завода в г. Питкяранта | ООО «РК-Гранд» | 2016-2020 | 1,4 млрд. | - | |
Строительство завода по производству ориентированно-стружечных плит (OSB) | ООО «ДОК Калевала» | 2009-2024 | 9000 | - | |
Модернизация оборудования ООО «Сортавальский лесозавод» | «Сортавальский лесозавод» | 2016-2020 | 250 | - | |
Организации лесопильно-деревообрабатывающего производства с комплексной переработкой отходов, производством древесно-полимерных композитов и продукции из механохимически модифицированной древесины на производственной площадке в г. Костомукше (Республика Карелия) | ООО "Инвест Групп" | 2019-2021 | 209 | - | |
Организация производства заготовки леса и его переработки в условиях долговременной аренды лесов | ООО «Костомукшская строительная компания» | 2009-2020 | 362,9 | - | |
Реконструкция и модернизация АО «Сегежский ЦБК». Запуск новой бумагоделательной машины (БДМ № 11) производительностью 110 тыс. тонн год | Группа компаний «Сегежа» | 2015-2020 | 14249,1 | - | |
«Организация лесозаготовок и переработки |
ЗАО «Карлис-Пром» |
2016-2024 |
671,0 |
|
|
Строительство комплекса по производству щебня в Лахденпохском районе на месторождении Ильмениоки | ООО «Рубикон» | 2015-2020 | 700 | - | |
«Реконструкция лесопильного |
ООО «Эдельвейс» |
2015-2021 |
350,0 |
||
«Создание деревообрабатывающего |
ООО «Карельский деловой центр» |
2016-2023 |
300,0 |
||
Производство топливной щепы | ООО «Терминал» | 2020-2024 | 15,2 | - | |
Организация производства топливных брикетов RUF |
ИП Ужлис Э.З. |
2018-2020 |
90,0 |
||
Производство эффективного биотоплива (брикетов Nestro) |
ООО «Брикар» |
2018-2026 |
250,0 |
||
Завод для производства древесных пеллет мощностью 50 тыс.тонн в год |
ООО "Гринэнерджи Пудож" |
2019-2020 |
346,9 |
Да | |
Производство биотплива "ЭкстраПеллеты" |
ООО "Сомба - лес"
|
2019-2021 |
15,2 |
||
«Организация заготовки и полной переработки древесины в условиях Олонецкого района Республики Карелия» |
ООО «ЛДК «Карелюглес» |
5 лет |
340 |
Паспорт | |
«Размещение цеха по производству мебели» | ИП Лысяков И.Н. | 3 года | 1 | ||
«Производство по выпуску теплоаккумулирующих каминов и строительных материалов» | ООО «Стоун Групп» | 2 года | 40 | Паспорт | |
«Производство строганных материалов и столярных изделий WOODMART» | ООО «ВУДМАРТ» | - | 35 | - | |
«Организация производства мебели для сидения и лежания» | ООО «БВ-мебель» | 6 лет | 30 | Паспорт | |
«Производство биотоплива WOОDMART» | ООО «Вудмарт» | 8 месяцев | 40 | Паспорт | |
«Организация лесопильно-деревообрабатывающего производства с комплексной переработкой отходов и производством изделий из древесно-полимерных композитов и модифицированной древесины на производственных площадях в г. Костомукше и Петрозаводске (Республика Карелия)» | ООО «Инвест Групп» | 4 года | 101 | ||
Завод для производства древесных пеллет мощностью 50 000 т.в год | ООО «Гринэнерджи Пудож» | 2 года | 347 | Паспорт | |
«Организация деревообрабатывающего производства в г. Петрозаводске, (пр. Автолюбителей, д.12)» | ООО «Русский Лесной Альянс» | 2014-2020 | 562 | Паспорт | |
«Организация глубокой переработки лесоматериалов» | ООО «КЛЭЗ-Астар» | 2018-2022 | 265 | - | |
Организация производства продукции из древесных отходов. | ООО «Лапландия Транс» | 2017-2020 | 13 | - | |
Строительство цеха лесопиления, выпуск комплектов деревянного домостроения | ООО «Русский Лесной Альянс» | 2016-2020 | 662 | Паспорт | |
Производство фанеры | ООО «Карельская фанера» | 2020 | 220 | - | |
Организация лесозаготовок и глубокой переработки леса в условиях долгосрочной аренды участков леса | ООО НПО «ФинТек» | 2013-2020 | 1,1 млрд | - | |
Расширение действующего производства, увеличение объемов производства и количества переделов лесопереработки | ООО «КЛЭЗАстар» | 2018-2022 | 265 | - |
Отрасль: агропромышленный комплекс
Наименование проекта |
Инициатор проекта, инвестор |
Срок реализации проекта |
Стоимость проекта,
млн. руб. |
Скачать паспорт проекта |
Находится на сопровождении в АО «Корпорация развития Республики |
Выращивание товарной форели, строительство птицеводческой фермы, экотуризм |
ООО «ФишФорель» |
2016-2021 |
300,0 |
Паспорт |
|
Проект по созданию новых сельхоз производств «ШУЯ – АГРО» |
ООО «Управляющая компания «Земельное содружество», |
2017-2020 |
2518,5 |
Паспорт |
|
Развитие мясного скотоводства абердин-ангусской породы в Лахденпохском муниципальном районе | ООО «Новое» | 2016-2020 | 558,6 | - | |
Организация рыбоводного хозяйства и инкубационно-вырастного цеха молоди форели в Медвежьегорском муниципальном районе | ООО «Карелпродактс» | 2018-2020 | 106,2 | - | |
Создание предприятия по переработке, выращиванию и реализации пресноводной рыбной и прочей продукции |
ООО «Онего Дизель Ремонт» (ООО «Рыба Карелии») |
2018-2021 |
245,0 |
||
Строительство молочно-товарных ферм | ООО «Совхоз «Аграрный» | 2015-2020 | 220 | - | |
«Расширение производства по обработке пуха арктических птиц» | ООО «Арктическая пуховая компания Ру-Ис» | 2017-2029 | 35,75 | Да | |
Строительство завода по производству полутвердых сыров в п. Рыпушкалицы Олонецкого муниципального района | ООО «Карельские сыры» | 2016 – 2020 | 300 | - | |
«Строительство рыбоперерабатывающего завода на территории Кондопожского муниципального района» | ООО «Рыботорговая сеть» | 2016-2020 | 1020 | Паспорт | |
Строительство рыбоперерабатывающего завода на территории Кондопожского городского поселения | ООО «Группа «Баренц» | 2017-2020 | 900 | - | |
«Реализация проекта по производству сушеностей на основе отечественной технологии инфракрасной сушки» | ООО фирма «Торговый Дом Ярмарка» | 4 года | 320 | ||
Организация и расширение производства готовой пищевой продукции на основе переработки дикорастущих ягод (пос Березовка Кондопожского городского поселения) | ООО «Карельское лето» | 2020-2028 | 140 | - | |
«Морская ферма по выращиванию и переработке мидий, морских водорослей» | Фермерское хозяйство «Эко-Арт-Полис» | 2018-2022 | 21 | ||
«Организация полносистемного рыбоводного комплекса по выращиванию радужной форели» | ООО «Лафор» | - | 1035 | - | Да |
«Фермерское хозяйство с молочно-производственным комплексом и туристко-рекреационноым кластером «Страна карельских заливов» | Частный инвестор | - | 47,1 | - | |
«Комплексный цех по переработке рыбного сырья» | ООО «Карельская форель» | 2 года | 50 | Паспорт | |
ООО «Кинтизьма» - основной вид деятельности - рыбоводство | Учредителем ООО «Кинтизьма» является «Агроинвест» | - | - | - | |
Бизнес-проект «Молочная коза» | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Маренина Е.П. | - | 2, 060 | - | |
Строительство мини-завода по разделке форели | ООО «ВИКТАН» | 2018-2020 | 15-20 | - | |
Проект по выращиванию жимолости на территории Муезерского муниципального района | Компания «Ягоды Карелии» (К(Ф)Х Самохвалов И.П.) | 2019-2021 | 2000 | - | |
Организация форелевого хозяйства на озере Верхнее Куйто. | ООО «Кала я марьяпоят» | 2014-2020 | 180 | - |
Отрасль: культура, туризм и отдых
Наименование проекта |
Инициатор проекта, инвестор |
Срок реализации проекта |
Стоимость проекта, |
Скачать паспорт проекта |
Находится на сопровождении в АО «Корпорация развития Республики |
Туркомплекс с яхт-клубом «Marina Park» | КФХ Горбачев Вячеслав Владимирович | 2026 | 432 | Паспорт | Да |
«Строительство волейбольного центра по ул.Антонова в г.Петрозаводске» | ООО «Марка Н» | - | - | - | Да |
Организация спортивно-оздоровительного комплекса (СПа-центр) |
ООО «ЭТАЛОН - СТРОЙ» |
2017-2022 |
30,0 |
||
База отдыха «Палгуба» |
ООО «Аудит – Лес» |
2017-2022 |
44,2 |
||
Многофункциональный туристский комплекс «Белые мосты» |
ООО «Производственно-торговое объединение «Питкяранта» |
2015-2025 |
662,6 |
||
Регенерация территории памятного места «Петровская слобода» |
ЗАО «Ихмо-Онего» ПК |
2017-2020 |
20,0 |
||
Крытый каток в г. Сегежа | Каток возведен по инициативе Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия Р. Г. Нургалиева Партнер проекта - АО «Сегежский ЦБК» | 2018-2020 | 30 | - | |
Туристский комплекс «Дом композиторов» (п. Кирьяволахти, Сортавальского района) | АНО «Дом творчества композиторов «Сортавала» | 2017-2025 | 185 | - | |
Норд парк |
ООО «Норд Парк» |
2017-2025 |
500,0 |
||
Спортивно-туристический комплекс «Карельская деревня» в г. Костомукша | ООО «Северный берег» | 2015-2022 | 300 | - | |
Много функциональный туристско-оздоровительный комплекс «Сямозеро» (п. Эссойла, Пряжинского района). | УК ООО «Холдинг «Лотос» | 2019-2025 | 1500 | - | |
Национальная деревня |
ООО «Туристическая компания «Карелия тур» |
2017-2025 |
230,0 |
||
Развитие туризма на территории Кондопожского муниципального района, создание на землях городского поселения объекта социально-культурного назначения, зоны активного отдыха горожан и гостей города | ООО «Туристическая компания «Карелия тур» | 2018-2025 | 215 | - | |
Туристский комплекс «Вотчина карельского деда мороза Талви Укко» (п. Чална Пряжинского района) | ООО «Талви» | 2015–2025 | 72,4 | - | |
Туристско-оздоровительный комплекс «Спасская губа» (п. Спасская Губа, Кондопожского района) | ООО «Петровская слобода» | 2019-2025 | 125 | - | |
Строительство и эксплуатация физкультурно-оздоровительного комплекса «ОНЕГО» |
ООО ФОК «Онего» |
2017-2021 |
430,0 |
||
Создание инновационного медико-туристического комплекса |
ООО «Центр костно-суставной патологии |
2015-2021 |
150 |
||
Военно-исторический комплекс «Гора Филина» |
ООО «Технологии недвижимости» |
2015-2020 |
33,4 |
||
Развитие летних видов активного отдыха в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ялгора» |
ООО «Эверест» |
2016-2020 |
25,0 |
||
Рускеальское зазеркалье |
ООО «Центр Спортивного |
2016-2021 |
70,0 |
||
«Многофункциональный гостиничный комплекс «Онего-Холидей» |
ООО «Нелукса» |
2008 -
2021 |
466,8 |
||
«Карельская слобода» |
ООО «Турсервис» |
2017-2020 |
125,0 |
- |
|
Строительство отеля, ресторана и оздоровительного комплекса |
ООО «Технопарк» |
2018-2020 |
31,0 |
||
Культурно-информационный центр «Лахти» |
ООО «Лахти» |
2018 - 2020 |
23,0 |
||
Придорожный сервис «Акуловка |
ООО «ФишФорель» |
2018 - 2020 |
20,0 |
|
|
Туристский комплекс «Сопоха» |
ИП Евдокимов А.А. |
2015-2025 |
111,02 |
||
«Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс» | ООО «Центральная Стройбаза Карелии» | 2 года | 30 | ||
«Открытие объек-та придорожного сервиса (кафе, шиномонтаж, ав-тосервис, мотель, хостел)» | ООО «Транс-Сервис-Проект» | 2 года | 22 | Да | |
«База отдыха «Хутор Салокюля» | Крестьянско-фермерское хозяйство (индивидуальный предприниматель) Дмитриева С.Е. | 3,5 года | 100 | ||
Центр обработки данных (ЦОД) в г. Петрозаводске | ООО «КЮ Дата центр» | 2019-2020 | 284 | Паспорт | |
«База семейного отдыха» | ООО «Ликон» | 3 года | 20 | Да | |
«Олонецкие кемпинги» | ИП Иванов Алексей Викторович | 4 года | 46 | Паспорт | |
«Туристическая база «Деревня Саамов» | ООО «Арт-Сервис» | 5 лет | 25 | Да | |
«Многофункциональный спортивный центр» | ООО «Карел-Импэкс» | 2 года | 45 | Да | |
«Фермерское хозяйство с молочно-производственным комплексом и туристко-рекреационноым кластером «Страна карельских заливов» | ИП Кезлинг Владимир Александрович | 47 месяцев | 47,1 | Да | |
«Проект моей мечты» | ИП Грецкая Н.Б. | 2 года | 20,5 | Паспорт | Да |
Создание инновационного медико-туристического комплекса | ООО «Центр костно-суставной патологии | 2015-2021 | 150 | ||
«Проект создания рекреационной зоны в Республике Карелия, Лахденпохский район» | ООО «Крестьянская усадьба» | 5 лет | 49 | Паспорт | |
«Проект создания экологических отелей» | ООО «Кедр-Карелия» | 2018-2021 | 130 | Паспорт | |
«Строительство физкультурно-оздоровительного объекта (строительство водно-спортивного досугового центра) | ООО «Лесная поляна» | 4 года | 40 | ||
«Строительство «Апарт-отеля «Кружево» | ИП Панов Е.В. | 3 года | 150 | ||
«База отдыха «Берлога» | ООО «Берлога» | 2 года | 20 | ||
«Турбаза «Brusnikavillage» | ИП Меньщиков Павел Александрович | 3 года | 50 | ||
Строительство гостиницы «Сегежа Норд Резорт & СПА» | УК «Сегежа групп» | 2020-2021 | 550 | - | |
«Исцеление души» | ООО «Карелия-Интер» | 18 лет | 136 | Да | |
«Строительство и эксплуатация физкультурно-оздоровительного комплекса «ОНЕГО» | ООО «Физкультурно-оздоровительный комплекс «ОНЕГО» | 2 года | 430 | ||
«База отдыха «Липпола» | ООО «Липпола» | 1 год | 85 | ||
«Строительство отеля на 20 номеров класса «люкс» и «полулюкс», ресторана на 50 мест и оздоровительного комплекса с тренажерами и бассейном» | КФХ Павлова О.А. | 3 года | 31 | ||
Туркомплекс с яхт-клубом «Marina Park» | Крестьянское (фермерское) хозяйство В.В. Горбачев | 2019-2026 | 423,22 | Паспорт | |
«База отдыха «Царевичи» | ООО «Сильвер» | 3 года | 430 | ||
«Реализация проекта «Русские яр-марки» на территории Республики Карелия» | ООО «Русские ярмарки» | - | 275 | ||
«Туристский комплекс «Гиперборея» автотуристского кластера «Беломорские петроглифы» | ООО «Поморье Тур» | 2013 -
2020 | 190 | ||
Спортивно-оздоровительный комплекс (футбольный манеж) | ООО ТД «АВК» | - | 59 | Паспорт | Да |
«Культурно-досуговый центр жилого района «Древлянка» | ООО «Форест Инвест» | 3 года | 30 | ||
Туристическая база «Карелия» | ООО «КАРЕЛИЯ ГРИН» | 5 лет | 20 | Да | |
Создание туристической базы | ООО «Калевалаавтотранс» | 5 лет | 20 | Да | |
Реставрация Усадьбы Халлонбладов (Сомероя) | ООО «Малиновый лист» | 5 лет | 250 | Паспорт | Да |
«Огневой рубеж» | ООО «Огневой рубеж» | - | 50 | Да | |
Гостинично-выставочный комплекс | АО «Гавань» | 2 года | 10 | Да | |
ООО «Норд компани» | «Туристическая база отдыха «Куйвалахти» | 3 года | 25 | Да | |
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» | ООО «Организация физической культуры» | 2,5 года | 7 | ||
Строительство конькобежного стадиона в г. Сортавала (первый этап — строительство конькобежной дорожки с искусственным льдом) | МКУ ДО Сортавальского МР ДЮСШ | 2017-2020 | 95 | - | |
Общественно значимый проект по благоустройству сельских территорий2020 год | Администрация МО «Летнереченское сельское поселение» | 2020 | 830 | - | |
Таможенно-логистический терминал | АО «Северо-Западный коридор развития» | 2025 | 3000 | - | |
Строительство административно-бытового корпуса в поселке Шалговаара. | ООО «Онежская форель» | 2019-2020 | 6,971 | - | |
Размещение объекта придорожного сервиса, придорожное кафе | Физическое лицо | 2017 -2020 | Более 3 млн | - | |
Строительство офтальмологического центра | ООО «Офтальмологический центр Карелии» | 2017 -2020 | 600 | - | |
Строительство завода по производству медицинских стентов и медицинского инструментария | ООО «Канкор» | 2018-2020 | 100 | ||
Реконструкция набережной | Частный инвестор | 2020 | 30 | - |
Отрасль: пищевая промышленность
Отрасль: транспортная инфраструктура
Наименование проекта |
Инициатор проекта, инвестор |
Срок реализации проекта |
Стоимость проекта,
млн. руб |
Скачать паспорт проекта |
Находится на сопровождении в АО «Корпорация развития Республики |
Беломорский терминал |
ООО «Авто-Трейд» |
2017-2023 |
5250,0 |
||
Строительство автостанции в г. Суоярви |
Индивидуальный предприниматель Воробьев А.А |
2018-2020 |
8,0 |
- |
|
Сборка специального автотранспорта и оборудования | ООО "НС Инжиниринг" | 2019-2022 | 14 | - | |
Придорожный сервис «Акуловка» | ООО «Фиш Форель» | 2018-2020 | 20 | - | |
Реконструкция зданий и сооружений вокзального комплекса, переустройство железнодорожной инфраструктуры, г. Петрозаводск. | Октябрьская железная дорога (Филиал ОАО «РЖД») | 2018-2020 | 739 | - | |
Строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта «Петрозаводск» (Бесовец) | ФГУП «ГВСУ по специальным объектам», Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия | 2018-2020 | 800 | - | |
Автостоянка «Автопорт» | ООО «АВТОПОРТ» | 2022 | 5 | Паспорт | да |
Создание современного парка транспортных средств для нужд лесной отрасли Республики Карелия. Строительство станции технического обслуживания грузовых автомобилей | ООО «Карелияавто» | 2022 | 332,4 | Паспорт | Да |
Отрасль: обработка и утилизация отходов, энергетика, обрабатывающее производство
Наименование проекта |
Инициатор проекта, инвестор |
Срок реализации проекта |
Стоимость проекта, |
Скачать паспорт проекта |
Находится на сопровождении в АО «Корпорация развития Республики |
Автомобильная заправочная станция сжиженного газа (пропан-бутан) |
ЗАО «Северное» |
2016-2020 |
25,0 |
Паспорт |
|
«Строительство малых гидроэлектростанций «Белопорожская ГЭС-1» и «Белопорожская ГЭС-2» | АО «Норд Гидро» | 2020 год | Факт на 01.07.2019 года – 847,00 | ||
«Создание современного высокотехнологичного импортозамещающего производства алюминиевых радиаторов отопления новейшей разработки» | ООО «Русский радиатор» | 5 лет | 560 | ||
«Реконструкция нежилого здания магазина непродовольственных товаров, незавершенного строительством по адресу: г. Петрозаводск, ул. Древлянка-2, под многофункциональный спортивно - досуговый центр со встроенными торговыми помещениями.» | ООО «Гарантия Успеха» | 2 года | 150 | Да | |
«Расширение выпуска теплоаккумулирующих печей и каминов» | ООО «Энергоресурс-т» | 2 года | 40 | ||
«Глубокая переработка шин» | ООО «Экостэп-Карелия» | - | 20 | ||
Долгосрочная инвестиционная программа ПАО «МРСК Северо-Запада» | ПАО «МРСК Северо-Запада» | 2016 - 2025 | 784 | - | |
«Реконструкция «Здания бытового обслуживания» | ООО "ТОРОС" | 6,5 | 29,6 | ||
«Реконструкция котельных Пряжинского и Прионежского районов» | ООО «Питэр Пит» | - | 200 | Да | |
Ремонт (реконструкция) и строительство новых очистных сооружений | Администрация муниципального образования "Беломорский муниципальный район" | 30.11.2020 | 4,5 | - | |
Модернизация водозабора и сетей водоснабжения, очистных водозаборных сооружений в г. Суоярви | Администрация Сортавальского муниципального района, Министерство строительства РК, УКС РК | 2018-2020 | 610,9 | - | |
«Строительство промышленного технопарка по комплексной переработке и организация раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории г.Петрозаводска (Республика Карелия)» | ООО «Альянс» | - | 1500 | Паспорт | |
Строительство административного здания г. Костомукша |
ИП Бухалов В.Ю. |
9 месяцев с начала строительства |
31,0 |
Паспорт |
|
Строительство объектов газификации на территории районов Северного Приладожья | ООО «Газпром межрегионгаз» Правительство Республики Карелия | 2012-2020 | 11200 | - | |
Газификация Сегежского, Медвежьегорского муниципальных районов и Костомукшского городского округа | ООО «Газпром межрегионгаз» | 2017-2022 | - | - | |
Строительство газопровода отвода от МГ Грязовец-Ленинград до ГРС Кириллов, ГРС Липин Бор, ГРС Вытегра, ГРС Пудож (90 км.), межпоселковых газопроводов (135 км.) | ОАО «Газпром», Правительство Республики Карелия, Правительство Вологодской области | 2015-2020 | 22000 | - | |
«Переработка автомобильных покрышек» | ООО «Экосервис» | 3 года | 20 | Да |
Отрасль: Сфера высоких технологий
Наименование проекта |
Инициатор проекта, инвестор |
Срок реализации проекта |
Стоимость проекта, |
Скачать паспорт проекта |
Находится на сопровождении в АО «Корпорация развития Республики |
Центр обработки данных (ЦОД) в г.Петрозаводске |
ООО «КЮ Дата центр» |
2019-2020 |
284,0 |
Паспорт |
Да |
Технопарк в сфере высоких технологий «Карельская долина» | Валит Борис Михайлович | - | 200 | - | Да |
Создание интернет-портала по перераспределению избыточной электрической мощности у юридических лиц | ООО «Энерго-решение» | 2020 | 3 | Да |
Отрасль: Образование
Наименование проекта |
Инициатор проекта, инвестор |
Срок реализации проекта |
Стоимость проекта, |
Скачать паспорт проекта |
Находится на сопровождении в АО «Корпорация развития Республики |
Республиканская сеть автошкол «Клаксон» | ООО «Автошкола Клаксон» | 2,5 | 170 | Паспорт | Да |